/*
	the format of the tree definition file is simple,
	you can find specification in the Tigra Menu documentation at:

	http://www.softcomplex.com/products/tigra_tree_menu/docs/index.html#hierarchy
*/

var TREE_ITEMS = [
	['Start', 'main.html',
		/*['Energiebauernhof', 'main.html'],*/
		['Pflanzen&ouml;l', 'leer.html',
			['Umr&uuml;stbetriebe', 'umruestbetriebe.html'],
			['Pflanzen&ouml;l-Pressen', 'poelpressen.html'],
			['Erfahrung mit P&Ouml;l', 'erfahrungpoel.html'],
			/*['F&ouml;rderungen', 'foerderung.html'],*/
		],
		['Strom aus dem Holzofen', 'waermekraft.html'],

		['Solarthermie', 'solarthermie.html'],
			/*['Allgemein', 'solarthermie.html'],*/

		['Photovoltaik', 'photovoltaik.html'],
			/*['Allgemein', 'photovoltaik.html']*/
		['W&auml;rmekraftkopplung', 'bhkw.html'],
		['Energiesparen-ein Bluff?', 'energiesparen.html'],
		['Energieautarkie', 'energieautarkinfo.html'],
		['Wann rechnet sich was?', 'wann.html'],
		['Biomasse im Brennpunkt', 'brennpunkt.html'],
		['Organisierte Verschwendung', 'http://www.photon.de/photon/pd-2007-04.pdf'],
		/*['Häufig gestellte Fragen<br>zur Photovoltaik', 'http://www.sjev.de/information/solarenergie.html'],*/
		['Newsletter', 'newsletter.html'],
		['Pressefotos', 'pressefotos.html']

	]
];
