Solarbundesliga der österreichischen Kommunen
(Letzte Aktualisierung: 08.02.2010)
| Rang | Ort | Bundesland | Bezirk | Watt pro Einwohner | PV-Anlagenleistung in Watt | Einwohner | 1 | Blons | Vlbg | BZ | 1.965,41 | 668.240 | 340 |
| 2 | Fontanella | Vlbg | BZ | 366,43 | 173.320 | 473 |
| 3 | Damüls | Vlbg | B | 301,32 | 95.820 | 318 |
| 4 | St. Gerold | Vlbg | BZ | 282,93 | 100.440 | 355 |
| 5 | Dünserberg | Vlbg | FK | 273,72 | 40.510 | 148 |
| 6 | Werfenweng | S | JO | 267,35 | 235.000 | 879 |
| 7 | Sattledt | OÖ | WL | 263,83 | 607.600 | 2.303 |
| 8 | Thüringerberg | Vlbg | BZ | 212,09 | 146.340 | 690 |
| 9 | Lingenau | Vlbg | B | 201,91 | 268.140 | 1.328 |
| 10 | Doren | Vlbg | B | 189,53 | 189.910 | 1.002 |
| 11 | Bürserberg | Vlbg | BZ | 184,58 | 94.320 | 511 |
| 12 | Langenegg | Vlbg | B | 175,69 | 180.260 | 1.026 |
| 13 | Fraxern | Vlbg | FK | 156,60 | 107.900 | 689 |
| 14 | Möggers | Vlbg | B | 149,49 | 81.620 | 546 |
| 15 | Bezau | Vlbg | B | 142,57 | 268.320 | 1.882 |
| 16 | Alberschwende | Vlbg | B | 138,41 | 426.730 | 3.083 |
| 17 | Sulzberg | Vlbg | B | 132,63 | 228.390 | 1.722 |
| 18 | Viktorsberg | Vlbg | FK | 124,14 | 47.172 | 380 |
| 19 | Hohenweiler | Vlbg | B | 121,42 | 136.230 | 1.122 |
| 20 | Steinfeld | K | SP | 114,59 | 245.000 | 2.138 |
| 21 | Neudorf bei Staatz | NÖ | MI | 113,97 | 146.560 | 1.286 |
| 22 | Sankt Georgen bei Obernberg am Inn | OÖ | RI | 99,66 | 59.500 | 597 |
| 23 | Deutsch Schützen-Eisenberg | Bgld | OW | 96,82 | 10.650 | 110 |
| 24 | Reuthe | Vlbg | B | 96,61 | 59.320 | 614 |
| 25 | Mannsdorf an der Donau | NÖ | GF | 91,95 | 40.000 | 435 |
| 26 | Frantschach-St.Gertraud | K | WO | 89,22 | 280.880 | 3.148 |
| 27 | Zell am Pettenfirst | OÖ | VB | 86,77 | 102.210 | 1.178 |
| 28 | Laterns | Vlbg | FK | 86,45 | 62.850 | 727 |
| 29 | Übersaxen | Vlbg | FK | 83,35 | 50.010 | 600 |
| 30 | Warth | Vlbg | B | 81,75 | 14.960 | 183 |
| 31 | Braz | Vlbg | BZ | 81,14 | 80.570 | 993 |
| 32 | Oberfellabrunn | NÖ | HL | 78,62 | 34.200 | 435 |
| 33 | Bildstein | Vlbg | B | 77,48 | 54.470 | 703 |
| 34 | Weiler | Vlbg | FK | 77,09 | 134.750 | 1.748 |
| 35 | Ameisthal | NÖ | TU | 74,07 | 10.000 | 135 |
| 36 | Zwischenwasser | Vlbg | FK | 73,31 | 206.230 | 2.813 |
| 37 | Weißbach bei Lofer | S | ZE | 73,15 | 29.700 | 406 |
| 38 | Meiningen | Vlbg | FK | 69,71 | 125.480 | 1.800 |
| 39 | Röthis | Vlbg | FK | 67,60 | 135.000 | 1.997 |
| 40 | Arzberg | St | WZ | 66,67 | 40.000 | 600 |
| 41 | Windhaag bei Freistadt | OÖ | FR | 65,67 | 107.505 | 1.637 |
| 42 | Aderklaa | NÖ | GF | 61,24 | 14.270 | 233 |
| 43 | Hittisau | Vlbg | B | 60,58 | 112.320 | 1.854 |
| 44 | Satteins | Vlbg | FK | 59,11 | 132.400 | 2.240 |
| 45 | Siegersdorf bei Herberstein | St | HB | 59,02 | 18.000 | 305 |
| 46 | Buch | Vlbg | B | 56,28 | 30.840 | 548 |
| 47 | Egg | Vlbg | B | 55,71 | 187.240 | 3.361 |
| 48 | Neukirchen an der Enknach | OÖ | BR | 54,66 | 114.780 | 2.100 |
| 49 | Treubach | OÖ | BR | 52,95 | 39.180 | 740 |
| 50 | Utzenaich | OÖ | RI | 52,13 | 78.200 | 1.500 |
| 51 | Waldbach | St | HB | 51,76 | 39.600 | 765 |
| 52 | Krumbach | Vlbg | B | 51,06 | 50.800 | 995 |
| 53 | Zwentendorf an der Donau | NÖ | TU | 48,97 | 189.500 | 3.870 |
| 54 | Feld am See | K | VI | 45,75 | 54.900 | 1.200 |
| 55 | Großschönau | NÖ | GD | 45,27 | 56.320 | 1.244 |
| 56 | Ludesch | Vlbg | BZ | 44,59 | 150.390 | 3.373 |
| 57 | Schwarzenberg | Vlbg | B | 44,11 | 75.210 | 1.705 |
| 58 | Nebelberg | OÖ | RO | 43,38 | 27.240 | 628 |
| 59 | Arbing | OÖ | PE | 42,90 | 58.770 | 1.370 |
| 60 | Pölla | NÖ | ZT | 42,89 | 43.060 | 1.004 |
| 61 | Eckartsau | NÖ | GF | 41,67 | 50.000 | 1.200 |
| 62 | Tumeltsham | OÖ | RI | 40,80 | 55.120 | 1.351 |
| 63 | Andelsbuch | Vlbg | B | 39,12 | 89.980 | 2.300 |
| 64 | Gleisdorf | St | WZ | 37,69 | 196.910 | 5.225 |
| 65 | Auberg | OÖ | RO | 36,86 | 19.720 | 535 |
| 66 | Hartberg | St | HB | 36,55 | 225.450 | 6.169 |
| 67 | Kappel am Krappfeld | K | SV | 35,72 | 75.020 | 2.100 |
| 68 | Gasen | St | WZ | 35,37 | 35.650 | 1.008 |
| 69 | Klaus | Vlbg | FK | 35,13 | 98.070 | 2.792 |
| 70 | Haibach | OÖ | UU | 34,55 | 27.640 | 800 |
| 71 | Passail | St | WZ | 33,57 | 66.400 | 1.978 |
| 72 | Mils | T | IL | 33,15 | 18.630 | 562 |
| 73 | Riefensberg | Vlbg | B | 32,73 | 32.530 | 994 |
| 74 | Mittelberg | Vlbg | B | 32,69 | 159.780 | 4.887 |
| 75 | Oberkappel | OÖ | RO | 32,35 | 24.460 | 756 |
| 76 | Serfaus | Tirol | LA | 32,27 | 36.500 | 1.131 |
| 77 | Au | Vlbg | B | 32,17 | 54.690 | 1.700 |
| 78 | Wippenham | OÖ | RI | 31,30 | 16.900 | 540 |
| 79 | Diex | K | VK | 30,53 | 27.480 | 900 |
| 80 | Güssing | B | GS | 30,13 | 113.970 | 3.783 |
| 81 | Yspertal | NÖ | ME | 29,49 | 55.000 | 1.865 |
| 82 | Markthartmannsdorf | St | WZ | 29,30 | 83.721 | 2.857 |
| 83 | Thüringen | Vlbg | BZ | 29,06 | 62.690 | 2.157 |
| 84 | Kirchberg am Walde | NÖ | GD | 28,95 | 42.650 | 1.473 |
| 85 | Tyrnau | St | GU | 28,75 | 4.600 | 160 |
| 86 | Elixhausen | S | SL | 28,27 | 75.800 | 2.681 |
| 87 | Schoppernau | Vlbg | B | 28,15 | 25.480 | 905 |
| 88 | Albeck | K | FK | 27,84 | 29.980 | 1.077 |
| 89 | Grünbach | OÖ | FR | 27,56 | 51.540 | 1.870 |
| 90 | Weiz | St | WZ | 27,09 | 252.760 | 9.330 |
| 91 | Opponitz | NÖ | AM | 26,68 | 27.400 | 1.027 |
| 92 | Bartholomäberg | Vlbg | BZ | 26,56 | 59.300 | 2.233 |
| 93 | Ebenthal in Kärnten | K | K | 26,10 | 199.200 | 7.633 |
| 94 | Aigen | OÖ | RO | 25,87 | 49.160 | 1.900 |
| 95 | Eggern | NÖ | GD | 25,85 | 19.800 | 766 |
| 96 | Sarleinsbach | OÖ | RO | 25,66 | 59.020 | 2.300 |
| 97 | Virgen | Tirol | LZ | 24,65 | 49.290 | 2.000 |
| 98 | Suben | OÖ | SD | 24,54 | 34.350 | 1.400 |
| 99 | Dorf an der Pram | OÖ | SD | 24,48 | 24.750 | 1.011 |
| 100 | Rohr im Burgenland | Bgld | GS | 24,38 | 9.680 | 397 |
| 101 | Nestelbach im Ilztal | St | FF | 24,33 | 28.690 | 1.179 |
| 102 | Unterrabnitz | Bgld | OP | 24,33 | 14.600 | 600 |
| 103 | Kirchberg-Thening | OÖ | LL | 24,33 | 52.000 | 2.137 |
| 104 | Klaffer | OÖ | RO | 24,09 | 33.720 | 1.400 |
| 105 | Stockenboi | K | VI | 23,96 | 39.800 | 1.661 |
| 106 | Schlins | Vlbg | FK | 23,78 | 48.590 | 2.043 |
| 107 | St. Veit an der Glan | K | SV | 23,15 | 278.890 | 12.045 |
| 108 | Laa an der Thaya | NÖ | MI | 23,08 | 144.200 | 6.248 |
| 109 | St.Margarethen an der Raab | St | WZ | 23,00 | 85.110 | 3.700 |
| 110 | Sonntag | Vlbg | BZ | 22,90 | 16.560 | 723 |
| 111 | Moschendorf | Bgld | GS | 22,88 | 9.770 | 427 |
| 112 | Raggal | Vlbg | BZ | 22,81 | 19.550 | 857 |
| 113 | Kaindorf | St | HB | 22,50 | 32.450 | 1.442 |
| 114 | Schönegg | OÖ | RO | 22,50 | 12.530 | 557 |
| 115 | Lembach | OÖ | RO | 22,39 | 34.700 | 1.550 |
| 116 | Göfis | Vlbg | FK | 22,24 | 65.620 | 2.950 |
| 117 | Eberschwang | OÖ | RI | 22,02 | 77.070 | 3.500 |
| 118 | Koblach | Vlbg | FK | 21,78 | 82.700 | 3.797 |
| 119 | Paldau | St | FB | 21,62 | 44.630 | 2.064 |
| 120 | Oberndorf | NÖ | ME | 21,61 | 63.480 | 2.937 |
| 121 | Velden | K | VI | 21,53 | 183.000 | 8.500 |
| 122 | Haslach an der Mühl | OÖ | RO | 21,52 | 56.110 | 2.607 |
| 123 | Klam | OÖ | PE | 21,39 | 16.880 | 789 |
| 124 | Puchenstuben | NÖ | SB | 21,12 | 6.800 | 322 |
| 125 | Oberpullendorf | Bgld | OP | 20,91 | 58.500 | 2.798 |
| 126 | Gutau | OÖ | FR | 20,78 | 60.260 | 2.900 |
| 127 | Lambrechten | OÖ | RI | 20,44 | 26.940 | 1.318 |
| 128 | Lochau | Vlbg | B | 20,16 | 105.670 | 5.242 |
| 129 | Steuerberg | K | FE | 20,15 | 34.250 | 1.700 |
| 130 | Meiseldorf | NÖ | HO | 20,06 | 19.360 | 965 |
| 131 | Texing | NÖ | ME | 20,00 | 30.000 | 1.500 |
| 132 | Ottnang am Hausruck | OÖ | VB | 19,74 | 73.920 | 3.744 |
| 133 | Olbendorf | Bgld | GS | 19,67 | 27.600 | 1.403 |
| 134 | Nestelbach bei Graz | St | GU | 19,58 | 22.070 | 1.127 |
| 135 | Kopfing | OÖ | SD | 19,52 | 39.040 | 2.000 |
| 136 | Götzis | Vlbg | FK | 19,36 | 202.100 | 10.439 |
| 137 | Glinzendorf | NÖ | GF | 19,23 | 5.000 | 260 |
| 138 | Maishofen | S | ZE | 19,09 | 57.260 | 3.000 |
| 139 | Nöchling | NÖ | ME | 18,96 | 19.600 | 1.034 |
| 140 | Maria Laach | NÖ | KR | 18,87 | 17.420 | 923 |
| 141 | St. Martin im Innkreis | OÖ | RI | 18,84 | 34.140 | 1.812 |
| 142 | Kolsassberg | T | IL | 18,72 | 14.060 | 751 |
| 143 | Litzelsdorf | Bgld | OW | 18,54 | 21.450 | 1.157 |
| 144 | Nüziders | Vlbg | BZ | 18,10 | 81.030 | 4.478 |
| 145 | Kirchbach | K | HE | 17,85 | 50.000 | 2.801 |
| 146 | Gnesau | K | FK | 17,74 | 20.950 | 1.181 |
| 147 | Pischelsdorf | St | WZ | 17,68 | 44.190 | 2.500 |
| 148 | Eitzing | OÖ | RI | 17,66 | 12.360 | 700 |
| 149 | Ollersdorf im Burgenland | Bgld | GS | 17,42 | 16.950 | 973 |
| 150 | Arbesbach | NÖ | ZT | 17,07 | 30.000 | 1.757 |
| 151 | Senftenbach | OÖ | RI | 16,85 | 11.792 | 700 |
| 152 | Sulz | Vlbg | FK | 16,80 | 37.840 | 2.253 |
| 153 | Ottenthal | NÖ | MI | 16,72 | 10.000 | 598 |
| 154 | Saxen | OÖ | PE | 16,66 | 29.650 | 1.780 |
| 155 | St. Ruprecht an der Raab | St | WZ | 16,33 | 32.630 | 1.998 |
| 156 | Kefermarkt | OÖ | FR | 16,25 | 33.400 | 2.056 |
| 157 | Hirschbach im Mühlkreis | OÖ | FR | 16,22 | 9.600 | 592 |
| 158 | Reisenberg | NÖ | BN | 16,20 | 25.000 | 1.543 |
| 159 | Rohr | OÖ | SE | 16,10 | 19.680 | 1.222 |
| 160 | Laakirchen | OÖ | GM | 16,00 | 152.500 | 9.531 |
| 161 | Ebersdorf | St | HB | 15,93 | 19.530 | 1.226 |
| 162 | Altaussee | St | LI | 15,89 | 30.000 | 1.888 |
| 163 | Feldkirch | Vlbg | FK | 15,85 | 480.650 | 30.320 |
| 164 | Markt Allhau | Bgld | OW | 15,61 | 28.100 | 1.800 |
| 165 | Stambach | St | HB | 15,50 | 10.000 | 645 |
| 166 | Grafendorf bei Hartberg | St | HB | 15,44 | 39.100 | 2.533 |
| 167 | Lödersdorf | St | FB | 15,41 | 10.450 | 678 |
| 168 | Mönichwald | St | HB | 15,40 | 15.000 | 974 |
| 169 | Behamberg | NÖ | AM | 15,36 | 49.150 | 3.200 |
| 170 | Arnreit | OÖ | RO | 15,24 | 16.760 | 1.100 |
| 171 | Deutsch-Griffen | K | SV | 15,13 | 14.920 | 986 |
| 172 | Peilstein | OÖ | RO | 15,09 | 25.250 | 1.673 |
| 173 | Meggenhofen | OÖ | GR | 15,00 | 19.200 | 1.280 |
| 174 | Wartberg an der Krems | OÖ | KI | 14,96 | 44.080 | 2.947 |
| 175 | St. Georgen im Lavanttal | K | WO | 14,94 | 30.000 | 2.008 |
| 176 | Ludweis-Aigen | NÖ | WT | 14,85 | 15.000 | 1.010 |
| 177 | Rohrbach | OÖ | RO | 14,72 | 35.330 | 2.400 |
| 178 | Frastanz | Vlbg | FK | 14,72 | 92.100 | 6.257 |
| 179 | Wolfurt | Vlbg | B | 14,63 | 117.790 | 8.050 |
| 180 | Pillichsdorf | NÖ | MI | 14,49 | 16.460 | 1.136 |
| 181 | Kollerschlag | OÖ | RO | 14,47 | 22.140 | 1.530 |
| 182 | Eichenberg | Vlbg | B | 14,47 | 5.600 | 387 |
| 183 | Hollenstein an der Ybbs | NÖ | AM | 14,42 | 25.660 | 1.779 |
| 184 | Feistritz an der Gail | K | VI | 14,27 | 9.990 | 700 |
| 185 | Nitscha | St | WZ | 14,26 | 20.620 | 1.446 |
| 186 | Bad Blumau | St | FF | 13,98 | 32.160 | 2.300 |
| 187 | Obervellach | K | SP | 13,82 | 33.480 | 2.422 |
| 188 | Weibern | OÖ | GR | 13,75 | 21.995 | 1.600 |
| 189 | Friesach | K | SV | 13,66 | 75.120 | 5.500 |
| 190 | Jenbach | Tirol | SZ | 13,59 | 89.696 | 6.600 |
| 191 | Langen bei Bregenz | Vlbg | B | 13,35 | 18.030 | 1.351 |
| 192 | Mitterkirchen | OÖ | PE | 13,33 | 24.000 | 1.800 |
| 193 | Preitenegg | K | WO | 13,25 | 14.570 | 1.100 |
| 194 | Eggersdorf bei Graz | St | GU | 13,17 | 26.970 | 2.048 |
| 195 | Großhöflein | Bgld | EU | 13,06 | 24.820 | 1.900 |
| 196 | Antiesenhofen | OÖ | RI | 12,97 | 14.570 | 1.123 |
| 197 | Eggerding | OÖ | SD | 12,95 | 16.840 | 1.300 |
| 198 | Gnas | St | FB | 12,93 | 24.560 | 1.900 |
| 199 | Seewalchen | OÖ | VB | 12,89 | 60.840 | 4.720 |
| 200 | Langau | NÖ | HO | 12,86 | 9.000 | 700 |
| 201 | Ulrichsberg | OÖ | RO | 12,76 | 38.140 | 2.990 |
| 202 | Rainbach | OÖ | SD | 12,63 | 18.940 | 1.500 |
| 203 | Leithaprodersdorf | Bgld | EU | 12,45 | 14.410 | 1.157 |
| 204 | Grafenschachen | Bgld | OW | 12,38 | 15.580 | 1.258 |
| 205 | Kirchberg an der Pielach | NÖ | PL | 12,22 | 39.060 | 3.197 |
| 206 | Lasberg | OÖ | FR | 12,16 | 34.730 | 2.855 |
| 207 | Gössendorf | St | GU | 12,14 | 11.480 | 946 |
| 208 | Holzhausen | OÖ | WL | 12,08 | 8.700 | 720 |
| 209 | Globasnitz | K | VK | 12,07 | 19.900 | 1.649 |
| 210 | Lieboch | St | GU | 11,99 | 40.780 | 3.400 |
| 211 | Sittersdorf | K | VK | 11,99 | 25.180 | 2.100 |
| 212 | Auersbach | St | FB | 11,77 | 10.250 | 871 |
| 213 | St.Johann im Saggautal | St | LB | 11,63 | 24.310 | 2.090 |
| 214 | Groß Sankt Florian | St | DL | 11,63 | 34.310 | 2.951 |
| 215 | Lauterach | Vlbg | B | 11,62 | 106.920 | 9.200 |
| 216 | Seeboden | K | SP | 11,61 | 71.360 | 6.144 |
| 217 | Rust | Bgld | EU | 11,60 | 19.720 | 1.700 |
| 218 | Söding | St | VO | 11,55 | 24.570 | 2.127 |
| 219 | Martinsberg | NÖ | ZT | 11,55 | 14.100 | 1.221 |
| 220 | Wolfsegg am Hausruck | OÖ | VB | 11,53 | 22.940 | 1.990 |
| 221 | Mühlgraben | Bgld | JE | 11,52 | 5.000 | 434 |
| 222 | Diersbach | OÖ | SD | 11,50 | 19.550 | 1.700 |
| 223 | Kartitsch | T | LI | 11,33 | 9.700 | 856 |
| 224 | Geboltskirchen | OÖ | GR | 11,31 | 15.840 | 1.400 |
| 225 | Dörfles | NÖ | GF | 11,24 | 5.000 | 445 |
| 226 | Röns | Vlbg | FK | 11,21 | 3.340 | 298 |
| 227 | Terfens | Tirol | SZ | 11,20 | 23.000 | 2.053 |
| 228 | Fussach | Vlbg | B | 11,14 | 38.450 | 3.453 |
| 229 | St.Oswald | OÖ | FR | 11,11 | 30.000 | 2.700 |
| 230 | Michelbach | NÖ | PL | 11,10 | 10.000 | 901 |
| 231 | Pregarten | OÖ | FR | 11,09 | 53.250 | 4.800 |
| 232 | Hirm | Bgld | OW | 11,07 | 10.640 | 961 |
| 233 | St. Andrä | K | WO | 11,05 | 118.230 | 10.700 |
| 234 | Holzgau | T | RE | 11,04 | 4.900 | 444 |
| 235 | Neustift im Mühlkreis | OÖ | RO | 11,02 | 16.530 | 1.500 |
| 236 | Kirchheim im Innkreis | OÖ | RI | 10,92 | 7.800 | 714 |
| 237 | Zell am Ziller | Tirol | SZ | 10,88 | 19.120 | 1.757 |
| 238 | Hauskirchen | NÖ | GF | 10,87 | 13.050 | 1.201 |
| 239 | Hüttenberg | K | SV | 10,85 | 19.530 | 1.800 |
| 240 | Hausleiten | NÖ | KO | 10,82 | 35.470 | 3.277 |
| 241 | Aschach an der Steyr | OÖ | SE | 10,82 | 24.100 | 2.227 |
| 242 | Straden | St | RA | 10,79 | 17.260 | 1.600 |
| 243 | Pettenbach | OÖ | KI | 10,78 | 52.800 | 4.900 |
| 244 | St. Veit am Vogau | St | LE | 10,70 | 19.950 | 1.864 |
| 245 | Bernstein | Bgld | OW | 10,66 | 24.700 | 2.318 |
| 246 | Dornbirn | Vlbg | DO | 10,59 | 431.570 | 40.735 |
| 247 | Großwilfersdorf | St | FF | 10,57 | 15.120 | 1.430 |
| 248 | Preding | St | DL | 10,54 | 17.860 | 1.694 |
| 249 | Rankweil | Vlbg | FK | 10,54 | 117.720 | 11.171 |
| 250 | Bludesch | Vlbg | BZ | 10,53 | 23.170 | 2.200 |
| 251 | Ernstbrunn | NÖ | KO | 10,51 | 33.000 | 3.141 |
| 252 | Hitzendorf | St | GU | 10,49 | 38.500 | 3.671 |
| 253 | Pfaffenschlag | NÖ | WT | 10,46 | 10.460 | 1.000 |
| 254 | Murau | St | MU | 10,44 | 22.300 | 2.135 |
| 255 | Euratsfeld | NÖ | AM | 10,43 | 24.000 | 2.300 |
| 256 | Oberrettenbach | St | WZ | 10,40 | 5.000 | 481 |
| 257 | Krumau am Kamp | NÖ | KS | 10,38 | 8.000 | 771 |
| 258 | Eberstalzell | OÖ | WL | 10,16 | 23.490 | 2.313 |
| 259 | Mayrhof | OÖ | SD | 10,11 | 2.880 | 285 |
| 260 | Polling im Innkreis | OÖ | BR | 10,09 | 9.000 | 892 |
| 261 | Koppl | S | SL | 10,08 | 30.600 | 3.037 |
| 262 | Rauchwart | Bgld | GS | 10,02 | 4.680 | 467 |
| 263 | Wörterberg | Bgld | GS | 10,02 | 4.950 | 494 |
| 264 | Rottenegg/Walding | OÖ | UU | 10,02 | 11.020 | 1.100 |
| 265 | Amaliendorf | NÖ | GD | 10,01 | 15.940 | 1.592 |
| 266 | Winklarn | NÖ | AM | 10,00 | 15.000 | 1.500 |
| 267 | Ebenthal | NÖ | GF | 10,00 | 8.000 | 800 |
| 268 | Moosbrunn | NÖ | WU | 10,00 | 15.000 | 1.500 |
| 269 | Julbach | OÖ | RO | 9,99 | 16.980 | 1.700 |
| 270 | Purgstall | NÖ | SB | 9,91 | 52.540 | 5.300 |
| 271 | Kirchdorf an der Krems | OÖ | KI | 9,84 | 40.000 | 4.067 |
| 272 | Mellau | Vlbg | B | 9,77 | 12.600 | 1.290 |
| 273 | Trins | Tirol | IL | 9,74 | 11.600 | 1.191 |
| 274 | Kemeten | Bgld | OW | 9,68 | 14.900 | 1.540 |
| 275 | Krottendorf | St | WZ | 9,67 | 21.800 | 2.254 |
| 276 | Haidershofen | NÖ | AM | 9,67 | 34.620 | 3.581 |
| 277 | Treffen | K | VI | 9,66 | 43.000 | 4.450 |
| 278 | Neustift bei Güssing | Bgld | GS | 9,56 | 4.950 | 518 |
| 279 | Stadtschlaining | Bgld | OW | 9,48 | 20.000 | 2.110 |
| 280 | Oberschützen | Bgld | OW | 9,46 | 22.150 | 2.342 |
| 281 | Natternbach | OÖ | GR | 9,46 | 21.750 | 2.300 |
| 282 | Hörbranz | Vlbg | B | 9,45 | 265.800 | 28.130 |
| 283 | Vorderstoder | OÖ | KI | 9,43 | 7.320 | 776 |
| 284 | Neuhofen an der Ybbs | NÖ | AM | 9,43 | 23.570 | 2.500 |
| 285 | Pama | Bgld | ND | 9,42 | 9.850 | 1.046 |
| 286 | Dobersdorf | Bgld | OW | 9,34 | 20.330 | 2.177 |
| 287 | Eibiswald | St | DL | 9,30 | 13.060 | 1.405 |
| 288 | Großpetersdorf | Bgld | OW | 9,29 | 32.520 | 3.500 |
| 289 | Fehring | St | FB | 9,17 | 28.090 | 3.062 |
| 290 | Wolfau | Bgld | OW | 9,14 | 12.800 | 1.400 |
| 291 | Gaweinstal | NÖ | MI | 9,10 | 34.000 | 3.738 |
| 292 | Klein St. Paul | K | SV | 9,09 | 20.000 | 2.200 |
| 293 | St. Konrad | OÖ | GM | 9,06 | 9.900 | 1.093 |
| 294 | Angerberg | T | KU | 9,06 | 15.820 | 1.747 |
| 295 | Riedlingsdorf | Bgld | OW | 9,04 | 14.950 | 1.653 |
| 296 | Zöbern | NÖ | NK | 9,03 | 13.000 | 1.439 |
| 297 | Deutsch-Wagram | NÖ | GF | 9,00 | 69.520 | 7.728 |
| 298 | Klösterle | V | BD | 8,97 | 6.600 | 736 |
| 299 | Forstau | S | PO | 8,97 | 4.950 | 552 |
| 300 | Wolkersdorf | NÖ | MI | 8,89 | 50.620 | 5.696 |
| 301 | Grein | OÖ | PE | 8,84 | 27.470 | 3.109 |
| 302 | Eltendorf | Bgld | JE | 8,82 | 8.800 | 998 |
| 303 | Waldhausen | OÖ | PE | 8,81 | 25.710 | 2.919 |
| 304 | Zeillern | NÖ | AM | 8,79 | 14.940 | 1.700 |
| 305 | Stetteldorf am Wagram | NÖ | KO | 8,77 | 8.880 | 1.012 |
| 306 | Geiersberg | OÖ | RI | 8,77 | 4.900 | 559 |
| 307 | Mäder | Vlbg | DO | 8,76 | 23.860 | 2.724 |
| 308 | Grossarl | S | JO | 8,72 | 33.130 | 3.800 |
| 309 | Kirchbach in Steiermark | St | FB | 8,66 | 13.780 | 1.592 |
| 310 | St. Anton im Montafon | V | BD | 8,65 | 6.000 | 694 |
| 311 | Koppenkarstein/Dachstein | S | JO | 8,54 | 20.000 | 2.343 |
| 312 | St. Peter am Wimberg | OÖ | RO | 8,53 | 15.360 | 1.800 |
| 313 | Bad Pirawarth | NÖ | GF | 8,51 | 14.000 | 1.645 |
| 314 | St. Veit im Mühlkreis | OÖ | RO | 8,50 | 9.350 | 1.100 |
| 315 | Jaidhof | NÖ | KR | 8,49 | 9.880 | 1.164 |
| 316 | Harmannsdorf | NÖ | KO | 8,47 | 29.765 | 3.514 |
| 317 | Kirchberg am Wechsel | NÖ | NK | 8,44 | 20.460 | 2.423 |
| 318 | Leutschach | St | LE | 8,42 | 5.000 | 594 |
| 319 | Aurolzmünster | OÖ | RI | 8,41 | 25.200 | 2.996 |
| 320 | Schnifis | V | FK | 8,40 | 6.240 | 743 |
| 321 | St. Pantaleon-Erla | NÖ | AM | 8,34 | 20.840 | 2.500 |
| 322 | Markt St. Martin | Bgld | OP | 8,31 | 9.500 | 1.143 |
| 323 | Schwarzach | Vlbg | B | 8,31 | 28.240 | 3.400 |
| 324 | Hard | Vlbg | B | 8,30 | 95.260 | 11.471 |
| 325 | Etzersdorf-Rollsdorf | St | WZ | 8,29 | 9.850 | 1.188 |
| 326 | Schrems | NÖ | GD | 8,29 | 49.100 | 5.925 |
| 327 | Viehdorf | NÖ | AM | 8,25 | 9.900 | 1.200 |
| 328 | St.Kathrein am Offenegg | St | WZ | 8,24 | 10.000 | 1.213 |
| 329 | Lockenhaus | Bgld | OP | 8,24 | 16.350 | 1.985 |
| 330 | Großmugl | NÖ | KO | 8,15 | 12.800 | 1.571 |
| 331 | Kitzeck im Sausal | St | LB | 8,07 | 9.870 | 1.223 |
| 332 | Rohrendorf bei Krems | NÖ | KS | 8,04 | 15.000 | 1.866 |
| 333 | Prinzersdorf | NÖ | PL | 8,02 | 11.350 | 1.415 |
| 334 | Rosegg | K | VI | 8,00 | 14.800 | 1.850 |
| 335 | Sankt Veit im Mühlkreis | OÖ | RO | 7,98 | 9.350 | 1.171 |
| 336 | St. Nikolai im Sausal | St | LE | 7,98 | 17.780 | 2.227 |
| 337 | Pfons | T | IL | 7,96 | 9.900 | 1.243 |
| 338 | Zelking-Matzleinsdorf | NÖ | ME | 7,96 | 10.000 | 1.256 |
| 339 | St. Johann am Wimberg | OÖ | RO | 7,95 | 8.060 | 1.014 |
| 340 | Wals-Siezenheim | S | SL | 7,95 | 93.500 | 11.765 |
| 341 | Gurten | OÖ | RI | 7,92 | 9.200 | 1.161 |
| 342 | St.Ulrich | OÖ | SE | 7,92 | 22.970 | 2.900 |
| 343 | Pühret | OÖ | VB | 7,91 | 4.680 | 592 |
| 344 | Zwettl an der Rodl | OÖ | UU | 7,90 | 14.040 | 1.777 |
| 345 | Tattendorf | NÖ | BN | 7,90 | 9.527 | 1.206 |
| 346 | Zemendorf-Stöttera | Bgld | MA | 7,90 | 10.000 | 1.266 |
| 347 | Sinabelkirchen | St | WZ | 7,90 | 30.040 | 3.804 |
| 348 | St. Bartholomä | St | GU | 7,86 | 11.000 | 1.400 |
| 349 | Lackendorf | Bgld | OP | 7,83 | 4.520 | 577 |
| 350 | Hohenau an der March | NÖ | GF | 7,81 | 21.390 | 2.740 |
| 351 | Weilbach | OÖ | RI | 7,78 | 4.900 | 630 |
| 352 | Nickelsdorf | Bgld | ND | 7,68 | 11.900 | 1.549 |
| 353 | Lustenau | Vlbg | DO | 7,67 | 151.230 | 19.709 |
| 354 | Randegg | NÖ | SB | 7,66 | 15.000 | 1.959 |
| 355 | Naintsch | St | WZ | 7,64 | 4.930 | 645 |
| 356 | Lech am Arlberg | Vlbg | BZ | 7,64 | 10.700 | 1.400 |
| 357 | Abfaltersbach | T | LI | 7,52 | 4.840 | 644 |
| 358 | St. Marienkirchen am Hausruck | OÖ | RI | 7,46 | 17.160 | 2.300 |
